SON DEPREMLER 31 MART KANDİLLİ VE AFAD : Antalya ve Ege’de deprem! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 01:36’daAntalya’nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bununla birlikte saat 04.39’da Muğla Datça açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 31 Mart son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.30 17:47:09 38.8507 37.4603 14.1 -.- 1.6 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 17:34:16 38.8530 37.4263 9.6 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 17:33:38 38.8253 37.4417 16.7 -.- 1.7 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 17:26:43 38.8662 37.4537 5.4 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 17:25:27 38.8500 37.4475 5.0 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 17:09:17 38.1033 36.9955 12.4 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.03.30 17:09:17)
2025.03.30 16:59:43 36.6650 25.6557 18.5 -.- 3.1 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 16:59:01 39.0322 40.7390 5.3 -.- 3.3 3.3 ELMALI-(BINGOL) İlksel
2025.03.30 16:30:18 37.6872 26.4705 13.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.30 16:27:10 37.1148 28.8415 16.8 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.30 16:01:32 36.4872 27.8665 5.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 16:00:45 38.1448 26.8302 6.9 -.- 1.9 -.- SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2025.03.30 15:52:48 38.1490 26.8485 8.8 -.- 2.0 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2025.03.30 15:52:04 38.2418 38.4727 5.3 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.03.30 14:58:59 39.5498 26.9300 11.8 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.30 14:13:48 36.9253 35.5640 20.9 -.- 1.4 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) İlksel
2025.03.30 13:00:13 38.8155 37.4612 5.1 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 12:57:54 37.4790 36.8352 5.4 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 12:43:27 38.7932 37.5062 1.6 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 11:55:40 37.9247 37.8147 10.7 -.- 1.2 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.30 11:49:43 37.1123 28.2367 11.6 -.- 1.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2025.03.30 11:40:20 35.3433 27.2478 13.1 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel
2025.03.30 11:17:36 40.7870 32.3362 14.6 -.- 1.5 -.- BAHCEDERE-GEREDE (BOLU) İlksel
2025.03.30 11:07:52 39.9883 25.5710 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 10:37:39 40.2572 24.1400 7.2 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.30 10:29:34 39.9743 28.8000 4.8 -.- 1.8 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2025.03.30 10:22:48 36.4737 28.4512 48.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.30 10:15:06 36.6283 25.8312 7.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 09:55:42 37.9485 36.2938 11.6 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 09:20:43 36.6527 25.5977 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 09:16:21 38.3262 38.7637 5.0 -.- 3.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.30 09:07:37 36.6988 25.7558 1.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 08:53:37 38.8218 37.4187 12.1 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 08:21:39 36.6638 25.6055 12.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 08:19:21 38.1922 38.4608 5.4 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.03.30 08:16:08 36.5587 25.3998 3.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 07:48:23 37.6620 35.4047 17.0 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.30 07:33:42 38.7752 37.3485 5.0 -.- 1.7 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 07:28:15 38.1667 37.3777 9.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 07:25:28 38.8363 37.4172 5.0 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 06:46:12 38.5260 37.6535 28.5 -.- 1.4 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.30 06:41:12 34.7048 23.7270 13.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.30 06:37:58 38.9358 27.4392 6.4 -.- 1.3 -.- KARADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.03.30 06:09:26 38.8340 37.4550 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 05:57:29 38.8500 37.4620 5.0 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 05:52:25 38.9093 32.9685 3.8 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2025.03.30 05:52:18 39.9985 25.6072 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 05:47:01 39.9897 25.5863 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.30 05:23:11 37.2562 28.8060 17.4 -.- 1.2 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.30 05:05:36 39.2472 29.3732 5.3 -.- 1.3 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.03.30 05:03:50 38.3027 37.3353 5.2 -.- 2.0 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 04:47:48 39.5715 28.0328 11.4 -.- 1.3 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.30 04:31:24 38.8108 37.4288 7.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.30 04:19:33 38.6753 39.3030 14.8 -.- 1.8 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) İlksel
2025.03.30 04:01:11 38.1258 37.0257 4.6 -.- 1.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 03:49:08 37.6535 35.8633 5.0 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.30 03:40:27 39.9002 29.3150 8.0 -.- 1.8 -.- SORGUN-KELES (BURSA) İlksel
2025.03.30 03:20:47 36.8922 27.6173 3.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.30 03:17:11 37.9082 36.7003 19.4 -.- 1.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 03:16:30 35.8745 28.1788 16.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.30 01:43:59 40.5968 27.3538 21.9 -.- 1.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.30 01:23:18 38.3380 37.3370 7.3 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.30 00:55:14 39.5620 33.7128 5.4 -.- 1.2 -.- CEBRAILLI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel
2025.03.30 00:29:22 38.2267 38.5303 5.0 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.03.30 00:24:10 38.0852 36.9845 3.1 -.- 1.6 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-28 18:12:59 38.86222 26.80556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 18:12:30 36.75028 25.80278 6.63 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-02-28 18:06:40 38.7925 26.79083 12.76 ML 2.3 Ege Denizi – [06.17 km] Foça (İzmir) Detay
2025-02-28 17:58:10 38.01056 37.62444 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-28 17:55:06 38.86361 26.78333 5.23 ML 1.8 Ege Denizi – [10.25 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:46:30 38.30028 38.305 10.47 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-28 17:41:28 38.85222 26.80361 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [11.20 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:38:59 38.86806 26.82611 7.98 ML 2.1 Ege Denizi – [09.47 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:36:48 38.85944 26.80028 7.0 ML 0.8 Ege Denizi – [10.43 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:35:08 38.85722 26.80667 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [10.63 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:23:02 38.85167 26.79167 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [11.39 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:20:37 39.85139 28.88583 7.0 ML 1.6 Büyükorhan (Bursa) Detay
2025-02-28 17:14:18 38.86 26.82083 8.66 ML 1.4 Ege Denizi – [10.32 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:09:19 38.85222 26.81306 14.31 MW 4.0 Ege Denizi – [11.17 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:04:01 36.59222 26.52917 8.36 ML 2.5 Ege Denizi – [79.75 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-02-28 16:48:04 38.15444 38.55639 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-02-28 16:31:38 37.84083 29.67694 7.0 ML 1.5 Çardak (Denizli) Detay
2025-02-28 16:01:22 37.92194 36.70972 7.14 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-28 15:58:02 38.45306 29.15944 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak) Detay
2025-02-28 15:56:16 38.49361 29.13444 7.0 ML 0.6 Eşme (Uşak) Detay
2025-02-28 15:54:31 38.48778 29.135 7.0 ML 0.7 Eşme (Uşak) Detay
2025-02-28 15:28:34 38.85861 26.79139 10.4 ML 1.9 Ege Denizi – [10.64 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 15:27:27 38.85472 26.78333 7.0 ML 0.7 Ege Denizi – [11.21 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 14:07:34 38.48917 37.38194 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya) Detay
2025-02-28 13:45:34 36.27639 36.14278 8.71 ML 3.0 Antakya (Hatay) Detay
2025-02-28 13:24:31 37.57861 35.41167 6.9 ML 1.8 Aladağ (Adana) Detay
2025-02-28 13:24:20 39.91167 28.84694 6.64 ML 1.7 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-02-28 13:16:52 38.85778 26.80111 7.0 ML 1.0 Ege Denizi – [10.61 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 12:46:20 39.07333 36.07 7.0 ML 2.6 Sarıoğlan (Kayseri) Detay
2025-02-28 12:44:02 37.15028 28.77611 7.1 ML 1.8 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-28 12:38:53 37.33694 31.72333 11.76 ML 1.1 Akseki (Antalya) Detay
2025-02-28 12:29:03 38.6 39.09194 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ) Detay
2025-02-28 12:18:24 36.76806 26.55194 7.0 ML 2.1 Ege Denizi – [68.38 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-02-28 12:18:01 36.79778 26.59889 7.0 ML 2.3 Ege Denizi – [63.24 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-02-28 12:13:23 38.56722 29.30667 7.0 ML 0.8 Merkez (Uşak) Detay
2025-02-28 12:09:08 36.75944 26.57917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi – [66.54 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-02-28 11:54:24 37.19 28.83917 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) Detay
2025-02-28 10:24:54 36.44889 28.45194 24.97 ML 2.8 Akdeniz – [36.80 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-02-28 09:58:30 38.07556 38.38694 8.73 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-02-28 09:47:45 39.17528 34.1575 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir) Detay
2025-02-28 09:17:53 36.90806 29.31361 7.0 ML 1.4 Çameli (Denizli) Detay
2025-02-28 08:44:23 38.18722 38.00472 13.91 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-28 08:25:48 40.475 33.86472 6.88 ML 0.9 Merkez (Çankırı) Detay
2025-02-28 08:11:58 37.85583 27.00861 12.46 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.87 km] Menderes (İzmir) Detay
2025-02-28 08:07:56 38.18639 38.14694 6.96 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-28 07:43:01 38.40694 37.49556 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya) Detay
2025-02-28 07:22:58 38.67444 38.06222 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) Detay
2025-02-28 07:20:22 40.8275 27.89083 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi – [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-02-28 07:17:12 38.41 37.49139 6.97 ML 1.6 Darende (Malatya) Detay
2025-02-28 06:23:21 38.27917 38.28444 8.7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-28 06:17:15 38.11944 37.3225 17.1 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-28 06:15:06 39.11056 30.63472 7.03 ML 1.1 Seyitgazi (Eskişehir) Detay
2025-02-28 06:06:32 37.43389 37.19 7.84 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-28 06:02:49 40.87444 31.66889 9.58 ML 1.5 Merkez (Bolu) Detay
2025-02-28 05:08:44 38.11444 38.48833 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-02-28 04:43:08 38.24417 38.77083 12.22 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-28 04:33:28 37.06889 42.70972 7.48 ML 1.3 Zakho, Duhok (Irak) – [15.64 km] Silopi (Şırnak) Detay
2025-02-28 04:31:21 37.415 35.94556 6.96 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye) Detay
2025-02-28 04:29:34 41.05528 33.80417 21.76 ML 1.3 Ilgaz (Çankırı) Detay
2025-02-28 04:08:35 37.17139 39.17278 6.69 ML 0.9 Haliliye (Şanlıurfa) Detay
2025-02-28 04:07:42 38.11444 38.52694 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-02-28 03:59:05 38.11556 38.52222 6.99 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-02-28 03:58:47 37.15833 28.83667 7.05 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) Detay
2025-02-28 03:44:20 39.10417 28.04861 7.08 ML 1.2 Akhisar (Manisa) Detay
2025-02-28 03:40:06 37.35139 37.02194 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-28 03:18:48 37.20306 39.21139 7.08 ML 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) Detay
2025-02-28 03:14:46 38.23444 38.775 9.05 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-28 03:13:48 38.26639 38.72 8.66 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-28 03:03:52 38.26194 38.15583 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-28 02:48:51 38.15083 37.195 7.55 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-28 02:37:59 37.31056 37.03333 7.0 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-28 01:18:02 37.82306 37.95306 10.6 ML 2.1 Tut (Adıyaman) Detay
2025-02-28 00:54:07 40.44194 35.60806 6.97 ML 1.1 Göynücek (Amasya) Detay
2025-02-28 00:27:24 36.66972 25.70944 7.0 ML 3.1 Ege Denizi Detay
2025-02-28 00:09:42 36.67833 25.76528 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-02-28 00:05:18 36.65083 25.56083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi Detay
2025-02-27 23:21:48 38.23972 38.75722 12.21 ML 2.5 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-27 23:05:14 38.2125 38.08778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-27 21:43:37 38.24056 38.75722 10.58 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-27 21:37:00 39.21694 40.19361 7.04 ML 1.6 Yayladere (Bingöl) Detay
2025-02-27 21:04:53 38.17111 37.8275 16.08 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-27 20:41:09 38.24111 27.20806 7.0 ML 2.0 Menderes (İzmir) Detay
2025-02-27 20:33:33 38.52028 40.2775 7.02 ML 2.0 Genç (Bingöl) Detay
2025-02-27 20:13:57 36.68361 27.89972 6.77 ML 1.3 Ege Denizi – [12.90 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-02-27 19:59:44 37.16861 27.73833 6.98 ML 1.4 Milas (Muğla) Detay
2025-02-27 19:56:04 39.23361 27.70833 10.3 ML 2.0 Soma (Manisa) Detay
2025-02-27 18:58:13 38.41694 37.48611 6.95 ML 2.0 Darende (Malatya) Detay
2025-02-27 18:11:24 39.42833 37.34972 6.85 ML 1.6 Ulaş (Sivas) Detay
2025-02-27 17:00:05 38.05667 37.76861 13.62 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-27 16:07:47 36.40361 38.61639 7.55 ML 2.2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay
2025-02-27 15:48:57 37.66444 35.44389 6.99 ML 1.9 Aladağ (Adana) Detay
2025-02-27 15:27:51 38.01306 37.58333 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-27 15:17:24 39.18056 39.19944 7.0 ML 1.3 Hozat (Tunceli) Detay
2025-02-27 14:27:54 40.49306 27.53556 14.5 ML 3.0 Marmara Denizi – [01.14 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-02-27 14:16:35 36.2825 36.20833 6.95 ML 1.7 Antakya (Hatay) Detay
2025-02-27 13:42:04 37.68333 37.79639 7.0 ML 1.0 Besni (Adıyaman) Detay
2025-02-27 13:31:38 37.6925 38.00056 7.11 ML 1.9 Besni (Adıyaman) Detay
2025-02-27 13:11:14 36.19778 28.87 11.09 ML 2.0 Akdeniz – [37.63 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2025-02-27 12:55:46 39.48583 28.16889 13.5 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-02-27 12:36:47 39.44139 37.35667 7.2 ML 1.7 Ulaş (Sivas)

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Related Posts

HAVA DURUMU 5 TEMMUZ || Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölge bölge uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu raporu

Hava durumu 5 Temmuz raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yarın özellikle dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde “Bugün hava durumu nasıl?” ve “Bugün yağmur yağacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Yapılan tahminlere göre yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Samsun’un doğu, Tokat’ın kuzeydoğu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevresinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 5 Temmuz raporu…

X platformuna erişim sorunu yaşanıyor! X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var? (2 Temmuz 2025)

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 2 Temmuz 2025 tarihinde dünya genelinde kullanıcıların erişim sorunları yaşadığı bir kesintiyle gündemde. Kullanıcılar, X platformuna giriş yapamama, gönderi yükleyememe ve bildirim alamama gibi problemler bildiriyor. X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var? sorusu da gelişmelerin ardından merak ediliyor. Downdetector ve diğer kesinti takip sitelerine göre, sorun saat 17:00 civarı başladı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 TYT-AYT-YDT sonuçları ayın kaçında açıklanır?

YKS sınav sonuç tarihi, 22 Haziran tarihinde tamamlanan sınavların ardından merak konusu oldu. Üniversite sınavının oturumları olan TYT, YDT sınavları 21-22 Haziran tarihinde sona erdi. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı oturumlarının ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından üniversite sınavı tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Temel Yetenek Testi – TYT, Alan Yetenek Testi – AYT ve Yabancı Dil Seviye Tespit Testi – YDT olarak üç oturumdan oluşan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 YKS sonuç tarihi…

YKS maratonunun ilk oturumu TYT sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu YKS maratonunun ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Testo Taylan son videosu ile tartışmaların hedefinde yer aldı

Taylan Özgüç Danyıldız kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. ‘Testo Taylan’ olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada ürettiği eğlenceli içeriklerle dikkat çekmiştir. Özellikle sokak röportajları ve ev ziyaretleri videolarıyla büyük bir takipçi kitlesi edinmiştir. Powerlifting sporuna olan ilgisi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde devam eden eğitim hayatı da onun farklı yönlerini ortaya koymaktadır. Peki, Taylan Özgüç Danyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

İstanbul’da yarın otobüsler ücretsiz mi? 15 Haziran yarın otobüsler bedava mı? İBB duyurdu!

15 Haziran’da LGS sınavı için geri sayım başladı. MEB tarafından resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip liseleri ile proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezî sınav; yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilecek. LGS’ye girecek olan binlerce öğrenci, yarın toplu taşıma ücretsiz mi araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, İstanbul’da yarın otobüsler ücretsiz mi? 15 Haziran yarın otobüsler bedava mı? İBB duyurdu!